HISTORY沿革
生和コーポレーションの建物管理部門としてスタートし、その後グループ会社として独立。
以来、ビル・マンションオーナー様、協力会社様と深いお付き合いをさせていただき、そこから得られた知識・経験をノウハウへと集約。2008年からは自社物件以外の管理にも業容を拡大しています。
1988年5月 | 「生和ビル管理株式会社」設立 |
---|---|
1998年4月 | 本社を長田東3-110(生和建設本社ビル)へ移転 |
1999年3月 | 年商 10億円超 |
2000年1月 | 24時間365日 自社スタッフによる、 「インフォメーションサービス」構築 |
5月 | 管理戸数 10,000戸超 |
7月 | 南大阪支店 開設 |
11月 | 警備業認定取得 |
2002年3月 | マンション管理業登録 |
4月 | 分譲マンション管理 開始 |
医療施設・介護施設の建物管理業務プロパティマネジメントを開始 | |
6月 | 兵庫支店 開設 |
2003年1月 | 東京本部 開設 |
6月 | 品質マネジメントシステム(ISO9001)取得 |
7月 | 京都支店 開設 |
2004年4月 | 本社を長田東3-1-25(生和建設東館)へ移転 |
福岡支店 開設 | |
管理棟数 1,000棟超 | |
2005年3月 | 千葉支店 開設 |
4月 | 埼玉支店 開設 |
5月 | 横浜支店 開設 |
10月 | 滋賀支店 開設 |
2008年2月 | 管理棟数 2,000棟超 |
5月 | 藤沢支店 開設 |
11月 | 一級建築士事務所登録 |
20098月 | 宅地建物取引業免許取得 |
9月 | 建築物清掃業登録 |
10月 | 「生和アメニティ株式会社」へ事業移行 |
特定建設業許可取得 | |
2010年6月 | 梅田支店 開設 |
9月 | 年商 40億円超 |
12月 | 管理戸数 50,000戸超 |
2011年9月 | 名古屋支店 開設 |
12月 | 兵庫支店 神戸支店へ移転 |
2012年1月 | 管理棟数 3,000棟超 |
2月 | 電気工事業許可取得 |
4月 | 姫路支店 開設 |
2014年9月 | 西宮支店 開設 |
2015年3月 | 年商 60億円超 |
2016年10月 | 新都心支店 開設 |
2017年2月 | 北大阪支店 開設 |
管理戸数 70,000戸超 | |
6月 | 賃貸住宅管理業登録 |
8月 | 管理棟数 4,000棟超 |
10月 | 消防施設工事業許可取得 |
2018年4月 | 管理戸数 75,000戸超 |
2019年3月 | 年商 70億円超 |
4月 | 解体工事業許可取得 |
8月 | 管理戸数 80,000戸超 |
2020年3月 | 年商 85億円超 |
4月 | 管工事業許可取得 |
2021年3月 | 管理戸数90,000戸超 |
4月 | 東京本部移転 |
埼玉支店移転 | |
リニューアル事業部 大阪支店開設 | |
2022年1月 | リニューアル事業部 神戸支店開設 |
4月 | 管理棟数 5,000棟超 |
6月 | ビル・商業施設 管理部 発足 |
2023年1月 | インボイス制度登録完了 |
2月 | 梅田支店 移転 |
3月 | 東京本部 移転 |
年商 100億円超 | |
管理戸数 100,000戸超 | |
10月 | ビル・商業施設部を「ビルマネジメント事業部」に組織改編 |
11月 | 電気通信工事業許可取得 |
機械器具工事設置工事業許可取得 | |
2024年5月 | 分譲マンション課を「分譲マンション事業部」に組織改編 |
6月 | 姫路支店移転 |